Par nombre de Caméras Par Résolution Par Technologie
|
Service Client & Conseil Produit. Contactez nous au 01 88 32 92 29 |
Service Client & Conseil Produit. Contactez nous au 01 88 32 92 29 |
Service Client & Conseil Produit. Contactez nous au 01 88 32 92 29 |
Service Client : France: 01 80 80 11 40 - Belgique: 28 88 16 32 - Luxembourg: 27 27 32 81 |
Service Client & Conseil Produit. Contactez nous au 01 88 32 92 29 |
Service Client & Conseil Produit. Contactez nous au 01 88 32 92 29 |
AHT-SD42212
Neuf
Date de disponibilité:
Mini CAMERA IP Motorisée PTZ FULL HD 2 M-Pixels 1080p Zoom 12x
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Type de Caméra : | Caméra IP |
Type d'utilisation : | Exterieure |
Connectivité : | Filaire - RJ45 |
Alimentation | AC 12V + POE |
Type de Capteur : | CMOS |
Résolution Max : | FULL HD (1280*1024 ) |
Zoom Optique: | Zoom 4x |
Filtre IR-Cut : | Oui |
Type de Compression : | H264 |
Motorisation : | Horizon: 360° en continu - Vertical: 90° |
Détection de Mouvements | Oui avec alerte par email |
ONVIF | Oui |
WDR | Oui |
Plug and Play - P2P | Non |
Emplacement carte memoire : | Oui - Carte SD |
Compatible Smartphones & Tablettes : | Oui |
Compatible MAC : | Oui |
Les Caméras IP de vidéo surveillance que nous proposons sur le site MaVideoSurveillance.com vous pemettent sans abonnement ni engagement d’installer un système de vidéo surveillance pour votre maison, votre appartement, votre commerce ou votre entreprise.
Les Caméras IP sont compatibles avec tous les ordinateurs PC sous Windows (32 et 64 Bits), MAC, et UNIX (Linux).
La visualisation et le contrôle de la caméra se font à partir d'un navigateur internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FIREFOX, Safari …), mais aussi à partir d'un smartphone ( IPhone, Android, BlackBerry, Windows Mobile …) ou d'une tablette (Ipad, ou Android). Aucune application tierce n'est nécessaire. Vous avez la possibilité de visualiser jusqu'à 9 caméras en même temps sur votre écran.
La caméra dispose d'un système de détection de mouvements integré, capable de vous envoyer une alerte par email avec une série de photos directement sur votre ordinateur (PC ou MAC) ou votre Smartphone. Charge à vous de vous connecter à ce moment là, pour visualiser en direct ce que filment votre ou vos caméras.
L'enregistrement de séquences vidéos et/ou audios peut être fait soit sur un ordinateur soit sur un enregistreur numérique compatible (NVR disponible dans cette rubrique : Enregistreurs NVR)
L'enregistrement peut être fait sur place ou à distance.
Vous pouvez visualiser vos caméras IP à distance au travers de votre connexion internet. Elles sont compatibles avec toutes les BOX Internet (routeurs) du marché : FreeBox, LiveBox, BBox, NeufBox, DartyBox …
La consultation est 100% gratuite. Aucun abonnement n’est nécessaire.
Cette Caméra IP dispose d'un système d'identification intégré et gratuit (DNS Dynamique) qui permet d'accéder à votre caméra à distance même si votre abonnement internet ne vous permet pas de disposer d'une IP FIXE gratuitement.
Model
Camera | ||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | |
Effective Pixels | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels | |
Horizontal Resolution | >1000TVL | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | 1/3s ~1/30,000s | |
Min. Illumination | Color: 0.05 Lux/F1.6, B/W: 0.005Lux/F1.6 | |
S/N Ratio | More than 55dB | |
Camera Features | ||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |
Gain Control | Auto / Manual | |
Noise Reduction | 2D / 3D | |
Privacy Masking | Up to 24 areas | |
Digital Zoom | 16x | |
Lens | ||
Focal Length | 5.1 mm~61.2mm (12x Optical zoom) | |
Max Aperture | F1.6~ F3.0 | |
Focus Control | Auto / Manual | |
FOV-H | H: 59.3° ~ 5.2° | |
Close Focus Distance | 100mm~1000mm | |
PTZ | ||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, auto flip 180° | |
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~120°/s | |
Preset Speed | Pan: 300°/s; Tilt:200°/s | |
Preset | 300(DH-SD) | |
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, 5 Auto Scan, Auto Pan | |
Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation | |
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | |
Idle Motion | Activate Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern if there is no command in the specified period | |
Video | ||
Compression | H.264 / MJPEG | |
Resolution | 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF (352×288/352×240) | |
Frame Rate | Main Stream | 1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps) |
Sub Stream 1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Sub Stream 2 | 720P/ D1/ CIF (1 ~ 25/30fps) | |
Bit Rate | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | |
Audio | ||
Compression | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) | |
Interface | 1/1 channel In/Out | |
Intelligent Function | ||
IVS (optional) | Tripwire, Intrusion, Abandoned Object Detection, Missing Object Detection | |
Face Detection | Support | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
Compatibility | ONVIF PSIA CGI | |
Max. User Access | 20 users | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Auxiliary Interface | ||
Memory Slot | Micro SD, Max 128GB | |
RS485 | N/A | |
Alarm | 2/1 channel In/Out | |
General | ||
Power Supply | AC24V/1.5A (±10%), POE plus (802.3at) | |
Power Consumption | 12W | |
Working Environment | -40ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH | |
Ingress Protection | IP67 | |
Vandal Resistance | IK10 | |
Dimensions | Φ170mm×155mm | |
Weight | 1.8Kg |
Horaires : Lundi au Vendredi 09H00-12H00 & 14H00-17H30 |
![]() | Assistance technique par téléphone en français au : 08 99 65 47 04Assistance technique Online : Support TechniqueTélé-installation possible sur rendez-vous : Nous contacter |
Vous trouverez aussi des tutoriaux d'installation des tests et de démos de nos produits sur notre blog : Blog de MaVideoSurveillance.com
![]() | Expédition vers toute l’Europe & les DOM TOM FrançaisExpédition sous 48hPossibilité de faire une expédition "express" (Nous contacter) |
Rq: Ici pas de mauvaise surprise à la réception de votre colis, pas de frais de douane ni de TVA à ajouter au prix affiché sur notre site.
716,92 €
999,00 €
1 133,33 €
163,08 €
712,82 €
224,62 €
265,64 €
255,38 €
491,28 €
1 543,59 €
846,15 €
846,15 €
552,82 €
692,31 €
1 317,95 €
316,92 €
2 348,72 €
969,23 €
451,27 €
510,00 €
204,10 €
338,40 €
228,00 €
178,80 €
168,00 €
357,95 €
409,23 €
152,40 €
960,00 €