Par nombre de Caméras Par Résolution Par Technologie
|
Service Client & Conseil Produit. Contactez nous au 01 88 32 92 29 |
Service Client & Conseil Produit. Contactez nous au 01 88 32 92 29 |
Service Client & Conseil Produit. Contactez nous au 01 88 32 92 29 |
Service Client : France: 01 80 80 11 40 - Belgique: 28 88 16 32 - Luxembourg: 27 27 32 81 |
Service Client & Conseil Produit. Contactez nous au 01 88 32 92 29 |
Service Client & Conseil Produit. Contactez nous au 01 88 32 92 29 |
AHT-D-SD6580
Neuf
Date de disponibilité:
CAMERA IP Motorisée PTZ HD 96H Zoom 18x et IP67
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Type de Caméra : | Caméra IP |
Type d'utilisation : | Exterieure |
Connectivité : | Filaire - RJ45 |
Alimentation | AC 24V |
Type de Capteur : | CMOS |
Résolution Max : | FULL HD (1280*1024 ) |
Zoom Optique: | Zoom 20x |
Vision Nocturne : | Infra Rouge 100 mètres |
Filtre IR-Cut : | Oui |
Type de Compression : | H264 |
Motorisation : | Horizon: 360° en continu - Vertical: 90° |
Audio : | Bi-directionnel ( RCA Output ) |
Détection de Mouvements | Oui avec alerte par email |
WDR | Oui |
Plug and Play - P2P | Non |
Emplacement carte memoire : | Oui - Carte SD |
Compatible Smartphones & Tablettes : | Oui |
Compatible MAC : | Oui |
Les Caméras IP de vidéo surveillance que nous proposons sur le site MaVideoSurveillance.com vous pemettent sans abonnement ni engagement d’installer un système de vidéo surveillance pour votre maison, votre appartement, votre commerce ou votre entreprise.
Les Caméras IP sont compatibles avec tous les ordinateurs PC sous Windows (32 et 64 Bits), MAC, et UNIX (Linux).
La visualisation et le contrôle de la caméra se font à partir d'un navigateur internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FIREFOX, Safari …), mais aussi à partir d'un smartphone ( IPhone, Android, BlackBerry, Windows Mobile …) ou d'une tablette (Ipad, ou Android). Aucune application tierce n'est nécessaire. Vous avez la possibilité de visualiser jusqu'à 9 caméras en même temps sur votre écran.
La caméra dispose d'un système de détection de mouvements integré, capable de vous envoyer une alerte par email avec une série de photos directement sur votre ordinateur (PC ou MAC) ou votre Smartphone. Charge à vous de vous connecter à ce moment là, pour visualiser en direct ce que filment votre ou vos caméras.
L'enregistrement de séquences vidéos et/ou audios peut être fait soit sur un ordinateur soit sur un enregistreur numérique compatible (NVR disponible dans cette rubrique : Enregistreurs NVR)
L'enregistrement peut être fait sur place ou à distance.
Vous pouvez visualiser vos caméras IP à distance au travers de votre connexion internet. Elles sont compatibles avec toutes les BOX Internet (routeurs) du marché : FreeBox, LiveBox, BBox, NeufBox, DartyBox …
La consultation est 100% gratuite. Aucun abonnement n’est nécessaire.
Cette Caméra IP dispose d'un système d'identification intégré et gratuit (DNS Dynamique) qui permet d'accéder à votre caméra à distance même si votre abonnement internet ne vous permet pas de disposer d'une IP FIXE gratuitement.
Model | |||
Camera | |||
Image Sensor | 1/3” CMOS | ||
Effective Pixels | 1280(H) x 960(V) | ||
Scanning System | Progressive | ||
Electronic Shutter Speed | 1/3(4)~1/10000s | ||
Min. Illumination | Color: 0.05Lux/F1.6 B/W: 0.005Lux/F1.6 | ||
S/N Ratio | More than 50dB | ||
Video Output | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC | ||
Camera Features | |||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR | ||
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | ||
Gain Control | Auto / Manual | ||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||
Digital Zoom | 16x | ||
Lens | |||
Focal Length | 4.7mm~84.6mm(18x Optical zoom) | ||
Max Aperture | F1.6~F2.7 | ||
Focus Control | Auto / Manual | ||
Angle of View | H: 55.2°~3.2° | ||
Close Focus Distance | 100mm(wide) ~ 1500mm(Tele) | ||
PTZ | |||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -2° ~ 90°, auto flip 180° | ||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~ 250°/s | ||
Preset Speed | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | ||
Preset | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) | ||
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | ||
Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation | ||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||
Idle Motion | Activate Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern if there is no command in the specified period | ||
Time Task | Auto activation of Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern by preset-time | ||
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | ||
Video | |||
Compression | H.264 / MJPEG | ||
Resolution | 1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||
Frame Rate | Main Stream | 1.3M(1~ 25/30fps), 720P(1 ~ 25/30fps) | |
Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||
Bit Rate | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | ||
Audio | |||
Compression | G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps) | ||
Interface | 1/1 channel In/Out | ||
Network | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||
ONVIF | ONVIF Profile S | ||
Max. User Access | 20 users | ||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
Auxiliary Interface | |||
Memory Slot | Micro SD, Max 64GB | ||
RS485 | 1 | ||
Alarm | 7/2 channel In/Out | ||
General | |||
Power Supply | AC 24V/3A (±10%) /DC12V optional (Outdoor) AC 24V/2.2A (±10%) (Indoor in-ceiling) | ||
Power Consumption | 15W, 40W(Heater on) | ||
Working Environment | -40ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH | ||
Ingress Protection | IP67 (Outdoor) | ||
Vandal Resistance | IK10 (optional) | ||
Dimensions | Φ222(mm) x 322(mm) (Outdoor) Φ211(mm) x 224.6(mm) (Indoor in-ceiling) | ||
Weight | 5.0kg |
Horaires : Lundi au Vendredi 09H00-12H00 & 14H00-17H30 |
![]() | Assistance technique par téléphone en français au : 08 99 65 47 04Assistance technique Online : Support TechniqueTélé-installation possible sur rendez-vous : Nous contacter |
Vous trouverez aussi des tutoriaux d'installation des tests et de démos de nos produits sur notre blog : Blog de MaVideoSurveillance.com
![]() | Expédition vers toute l’Europe & les DOM TOM FrançaisExpédition sous 48hPossibilité de faire une expédition "express" (Nous contacter) |
Rq: Ici pas de mauvaise surprise à la réception de votre colis, pas de frais de douane ni de TVA à ajouter au prix affiché sur notre site.
716,92 €
999,00 €
1 133,33 €
163,08 €
712,82 €
224,62 €
265,64 €
255,38 €
491,28 €
1 543,59 €
846,15 €
846,15 €
552,82 €
692,31 €
1 317,95 €
316,92 €
2 348,72 €
451,27 €
665,64 €
510,00 €
204,10 €
338,40 €
228,00 €
178,80 €
168,00 €
357,95 €
409,23 €
152,40 €
960,00 €